みなさんはじめまして、Actibu Outdoor ヤスです(Actibu Ch)。
フランスのパリの隣町に住んどって、セーヌ川や運河で、パーチ・ザンダー・パイクをルアーで釣っとります。今は釣りのほとんどをベイトリールでやっとって、手元のベイトリールは11台になりました。
ベイトリールを選ぶ時、自分はスペック表を見比べるんですが、シマノ・ダイワ・アブガルシアのページを行ったり来たりするのが大変なんです。メーカーごとに表の書き方も違うけー、同じスプール径のリールを並べて見るだけでも、けっこう手間がかかります。
そこで、3社のベイトリール184機種を、スプール径・ギア比・ブレーキ・価格で絞り込んで、横に並べて見比べられるようにしました。
先に結論:このページでできること
- スプール径で探せる:29mm以下から43mm以上まで
- ギア比・ブレーキ・価格で絞り込める:ブレーキは電子制御・マグネット・遠心
- スペックを横に並べて見られる:自重、巻上長、最大ドラグ力、糸巻量、ハンドルの長さ、ベアリングなど
- 並べ替えができる:自重・価格・スプール径・ギア比・最大巻上長・最大ドラグ力の順
データは、3社の公式サイトの製品ページの情報(2026年11月時点)です。184機種を全部使うたわけではないけー、使うた感想を書いとるのは、自分が持っとるリールだけです。
目次
ベイトリール検索
絞り込み・並べ替え
シリーズ名のリンクは各メーカー公式の製品ページ。写真はAmazonの商品画像で、「Amazonで見る」「Amazonで探す」はアフィリエイトリンクです。
写真とリンク先は、シリーズの中の1機種です。ギア比・ハンドルの左右・年式が、表の機種と違うことがあります。Amazonに商品が見つからなかったシリーズは、写真なしの「Amazonで探す」(検索結果)にしています。
データはシマノ・ダイワ・アブガルシアの公式サイトの製品ページ(2026年11月時点)。価格はメーカー希望本体価格(税別)。左右のハンドルは1行にまとめています。船用とスピンキャストは入れていません。
スプール径・幅の「不明」は、公式に数字の記載がないものです(アブガルシアのアンバサダーなど)。
ハンドル長さは、シマノだけ公式の数字が片側(軸からノブまで)なので、2倍にしてほかの2社とそろえています。カッコの中が公式の数字です。
糸巻量は公式の記載どおり。アブガルシアはナイロン・フロロの区別がない書き方なので「ライン」としています。「40〜80m」は、その太さでの推奨の範囲です。
「海水」は、公式の製品ページに「ソルト対応」「海水対応」「淡水専用」と書いてある機種だけ出しています。「公式に記載なし」は、使えないという意味ではありません。
ギア比の「ローギア〜エクストラハイギア」は、数字で区切ったこのページでの分け方です。シマノの大きめのリールなど、メーカーの呼び方(XG・HG・H など)とは違う機種が一部あります(例:ギア比7.8の XG は「ハイギア」に入ります)。
「PE向け」は、公式がPE用とうたっている機種です(ダイワは名前に「PE SPECIAL」が付くもの、シマノはブレーキを「PEラインに主軸」「PEに特化」と説明しているエクスセンス)。印がない機種でもPEは使えます。
形・ベイトフィネス、ブレーキの3種類(電子制御・マグネット・遠心)は、このページでの分け方です(公式の分類ではありません)。
使い方
一番上の「メーカー」「スプール径」「ブレーキ」のボタンで絞り込めます。同じ行でいくつか選ぶと、そのどれかに当てはまる機種が出ます。
その下の「絞り込み・並べ替え」では、ギア比、価格、形(ロープロ・丸型)、タイプ(ベイトフィネス・PE向け)、スプール幅、ハンドルの長さで絞り込めて、自重・価格・スプール径・ギア比・最大巻上長・最大ドラグ力の順に並べ替えられます。
- ギア比の区切りは、数字で分けとります(ローギア 5.9以下、ノーマルギア 6.0〜6.9、ハイギア 7.0〜7.9、エクストラハイギア 8.0以上)。メーカーの呼び方(XG・HG・H など)と区切りが違う機種があります
- ハンドルが「右のみ」「左のみ」の機種には、オレンジの印が付いとります
- シマノのハンドルの長さは、公式の数字(片側)を2倍にして出しとります。ダイワ・アブガルシアは全長で書いてあるけー、そろえるためです
スペック表で自分が見る順番
自分がベイトリールのスペック表を見る時は、スプール径 → PEの糸巻量 → ギア比 の順番です。ツールの絞り込みも、だいたいこの順に並べとります。
ただ、どれも「どういう釣りをしたいか」で答えが変わるけー、「これが正解」というのはありません。自分の場合はこう見とる、という話です。
スプール径
基本的には、スプール径が大きいほど重めのルアー向き、小さいほど軽めのルアー向きです。
自分がよく使うリールだと、こんな感じです。
| スプール径 | リール | 主に使うルアーの重さ |
|---|---|---|
| 30mm | 25 アルファス BF TW | 3g〜10g |
| 33mm | 24 カルカッタコンクエスト シャローエディション | 8g〜25g |
| 36mm | 18 ジリオン TW HD | 15g〜4ozくらい |
まずはスプール径で、投げたいルアーの重さに合いそうな所まで絞って、そこから比べていくのが自分のやり方です。
PEの糸巻量
自分はベイトリールでも、メインラインは基本PEです。じゃけー、スプール径の次に見るのは、PEが何号で何m巻けるかです。
これも、したい釣りによって変わります。目安で言うと、ベイトフィネスのリールなら、PE0.6〜0.8号(約11〜15lb)が50m弱入れば十分かな、と思います。アルファス BF も、公式の数字はそのくらいです。PE3号(約50lb)を合わせるリールなら、3号が150mくらい巻けるか。そういう見方をしとります。
注意したいのは、PEの糸巻量が公式に書いてない機種もあることです。ツールで「糸巻量」の行がナイロンやフロロだけの機種は、公式にPEの記載がない機種です。
たとえば、カルカッタコンクエスト シャローエディションは、公式の糸巻量がナイロンだけです。ナイロンやフロロだと、けっこう限られた使い方になるスペックなんですが、自分が実際にPE1.5号(33lb)を巻いてみると、100m弱巻けました。PEで使えると、使える幅がかなり広がります。
もう一つ、PEで使うなら、スプールとレベルワインダーの間も気にしとります。自分の18 バンタム MGL は、スプールとレベルワインダーが近い作りで、PEとリーダーのノットがレベルワインダーに当たりやすく、トラブルが多かったです(今のバンタムが同じかどうかは、確かめとりません)。
ベイトリールでPEを使う時の話は、こちらの記事にまとめとります。
ギア比
ギア比が高いほど、ハンドル1回転で巻き取れる量が増えます。
- ハイギア・エクストラハイギア:ビッグベイトをリーリングジャークで動かしたい時や、ルアーを通す場所が決まっとって、回収を早くしたい時
- ローギア:水の抵抗が大きいルアーをメインで巻く時
でも、これは人それぞれなので、自分の釣りのテンポに合うギア比を選べばええと思います。
自分の場合、18 ジリオン TW HD(ノーマルギア)と 23 ソルティスト TW PE SPECIAL 150XHL(エクストラハイギア)は、合わせるロッドもラインもルアーも同じで、違うのはギア比だけです。グライドベイトなどのビッグベイトを、リーリングジャークでメインに使う日は、ソルティストを使うことが多いです。
ブレーキ
ブレーキは、電子制御・マグネット・遠心のどれにも良さがあるけー、どれがええとは言えません。自分は全部好きです。
ツールでは、ブレーキの種類で絞り込めるようにしとります。好きなブレーキが決まっとる人は、そこから絞ってみてください。
ハンドルの左右
自分は左巻きがほとんどです。持っとるベイトリールで右巻きはスコーピオン DC だけで、今は出番がありません。
機種によっては、右か左のどちらかしかないものがあります。ツールでは「右のみ」「左のみ」にオレンジの印を付けとるけー、買う前に見てみてください。
自分がよく使うベイトリール5台
今よく使うのは、この5台です。
| リール | 主に合わせるロッド(フエルコ) | ライン | ルアーの重さ |
|---|---|---|---|
| 24 カルカッタコンクエスト シャローエディション 31HG | XTT711-5C、FF600-5C、XTL511-5C、XT510-4C | PE1.5号(33lb)+フロロ15lb | 8g〜25g |
| 18 ジリオン TW HD(ノーマルギア) | XT610-4C、XT605R-4C、XT710-5C、XTT711-5C | PE3号(約50lb)+ナイロン20lbか30lb | 15g〜4ozくらい |
| 23 ソルティスト TW PE SPECIAL 150XHL | ジリオン TW HD と同じ | 同じ | 同じ |
| 25 アルファス BF TW 8.5L | MG700R-5C、FF500-5C | PE0.8号(15lb)+フロロ10lb | 3g〜10gがメイン |
| アブガルシア アンバサダー 1500C(オールド) | FF500-5C | アルファス BF と同じ | アルファス BF と同じ |
リーダーは、どれも3ヒロくらいが多いです。
24 カルカッタコンクエスト シャローエディション
選んだ理由は、まず見た目です。カルカッタコンクエストの中でも、この黒に近いガンメタのボディは、シャローエディションだけでかっこええんです。
それと、上に書いたとおり、PE1.5号なら100m弱巻けるけー、少し軽めのルアーを使うのにちょうどええです。XTT711-5C や FF600-5C で気持ちよう投げられるルアーの重さに、ドンピシャで合います。一番よく付けとるのは XTT711-5C です。
スプール径は33mm、スプール幅は19mmです。
18 ジリオン TW HD
少し重めのルアーを使う時に、よく使うリールです。ヘビーデューティーな作りと、重ためのルアーの遠投に向いとって、使い回しもしやすい36mmのスプール径なのが、選んだ理由です。
自分のは18年モデルです。今のジリオン TW HD(22年モデル)は、スプール径が34mmになっとります。
23 ソルティスト TW PE SPECIAL 150XHL
使い方はジリオン TW HD と一緒で、使い分けはギア比です。エクストラハイギアなので、ビッグベイトをリーリングジャークで動かす日は、こっちが多いです。
公式にPE用とうたっとるシリーズで、ツールでは「PE向け」で絞り込めます。
25 アルファス BF TW 8.5L
2025年2月に、日本に帰った時に買いました。その時に評判がよかったのもあるんですが、ベイトフィネスのリールの中では、スプール径が30mmと大きい方なのが決め手でした。細かいキャストのレスポンスより、フィネスなルアーを安定して遠投できるリールが欲しかったんです。
今は MG700R-5C のメインのリールで、FF500-5C で渓流にも使うとります。
アブガルシア アンバサダー 1500C
オールドのアンバサダーです。FF500-5C だけに付けて、小規模なクリークや湿原河川のような川で、渓流のベイトフィネスのような釣りに使うとります。
スペックだけで選んどるわけじゃない
ここまでスペックの話をしてきましたが、自分はスペックだけでリールを選んどるわけじゃありません。
カルカッタコンクエスト シャローエディションは、まず見た目で選びました。アンバサダー 1500C は、昔からある渓流のスタイルで、オールドのアンバサダーにグラスロッドのような組み合わせがあって、それが好きなんです。そのスタイルで渓流の釣りをするのが楽しいけー、使うとります。
それと、用途がかぶると、どっちかの出番がなくなります。
- タトゥーラ TW 80:カルカッタコンクエスト シャローエディションと用途がかぶって、今はシャローエディションの方がええので、出番がありません(2024年2月から1年くらいは、ゴメクサスの浅溝スプールに替えて、MG700R-5C に付けとりました)
- 18 バンタム MGL:シャローエディションと少しかぶるのと、上に書いたノットの話で、今はあまり使うとりません
- スコーピオン DC:唯一の右巻きで、出番がありません
ビッグベイト用の 23 ソルティスト TW PE SPECIAL 300XHL と 21 タトゥーラ TW 300XHL は、最近は小型プラグの釣りが楽しゅうて、出番が減っとります。でもビッグベイトは好きなけー、またすぐたくさん使うようになると思います。最近手に入れた アンバサダー 5501 ファクトリーチューンドは、まだ使うとらんのですが、これからビッグベイトを含む重めのルアーのメインにしようと思うとります。
タトゥーラ TW 300 は、スコーピオン MD と比べた記事も書いとります。
スプール径別のベイトリール一覧
上のツールと同じ184機種を、スプール径ごとにまとめました。
スプール径28mmのベイトリール(5機種)
| メーカー | シリーズ | 品番 | ギア比 | 自重 | 糸巻量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイワ | シルバークリーク エア TW ストリームカスタム | シルバークリーク AIR TW STREAM CUSTOM 8.5 | 8.5 | 170g | ナイロン・フロロ 6lb-40m PE 0.6号-40m、0.8号-40m | 54,500円 |
| ダイワ | SS AIR TW | SS AIR TW 8.5 | 8.5 | 145g | フロロ 8lb-45m | 54,500円 |
| ダイワ | 月下美人 BF TW PE SP | 26月下美人 BF TW 8.5 PE SPECIAL | 8.5 | 150g | PE 0.4号-50m | 56,800円 |
| ダイワ | スティーズ AIR TW | STEEZ AIR TW 500H | 6.8 | 135g | ナイロン 6lb-45m、8lb-45m | 73,000円 |
| ダイワ | スティーズ AIR TW | STEEZ AIR TW 500XXH | 9.1 | 135g | ナイロン 6lb-45m、8lb-45m | 73,000円 |
スプール径29mmのベイトリール(6機種)
| メーカー | シリーズ | 品番 | ギア比 | 自重 | 糸巻量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | カルカッタコンクエスト BFS リミテッド | HG | 7.8 | 205g | フロロ 6lb-45m、8lb-45m PE 0.6号-150m、0.8号-130m、1.0号-100m | 64,000円 |
| シマノ | カルカッタコンクエスト BFS リミテッド | XG | 8.9 | 205g | フロロ 6lb-45m、8lb-45m PE 0.6号-150m、0.8号-130m、1.0号-100m | 64,000円 |
| シマノ | カルカッタコンクエスト BFS | BFS HG | 7.8 | 195g | フロロ 6lb-45m、8lb-45m | 59,000円 |
| シマノ | カルカッタコンクエスト BFS | BFS XG | 8.9 | 195g | フロロ 6lb-45m、8lb-45m | 59,000円 |
| シマノ | アルデバラン BFS | HG | 7.8 | 130g | フロロ 6lb-45m、8lb-45m | 49,900円 |
| シマノ | アルデバラン BFS | XG | 8.9 | 130g | フロロ 6lb-45m、8lb-45m | 49,900円 |
スプール径30mmのベイトリール(13機種)
| メーカー | シリーズ | 品番 | ギア比 | 自重 | 糸巻量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | アルデバラン DC | 30HG/31HG | 7.8 | 150g | ナイロン 8lb-100m、10lb-80m、12lb-65m PE 1号-185m、1.5号-120m、2号-90m | 59,800円 |
| シマノ | アルデバラン DC | 30XG/31XG | 8.9 | 150g | ナイロン 8lb-100m、10lb-80m、12lb-65m PE 1号-185m、1.5号-120m、2号-90m | 59,800円 |
| ダイワ | ソルティスト TW PE SPECIAL | 23SALTIST BF TW 8.1 PE SPECIAL | 8.1 | 180g | PE 0.6号-50〜100m、0.8号-50〜100m | 39,900円 |
| ダイワ | タトゥーラ BF TW | 26タトゥーラ BF TW 8.1 | 8.1 | 185g | ナイロン 6lb-45m、8lb-45m PE 0.6号-45m、0.8号-45m | 36,300円 |
| ダイワ | アルファス BF TW | 25ALPHAS BF TW 6.3 | 6.3 | 165g | ナイロン 6lb-45m、8lb-45m PE 0.6号-45m | 51,900円 |
| ダイワ | アルファス BF TW | 25ALPHAS BF TW 8.5 | 8.5 | 165g | ナイロン 6lb-45m、8lb-45m PE 0.6号-45m | 51,900円 |
| ダイワ | スティーズ CT SV TW | STEEZ CT SV TW 700H | 6.3 | 150g | ナイロン 14lb-30〜60m、12lb-35〜70m | 65,000円 |
| ダイワ | スティーズ CT SV TW | STEEZ CT SV TW 700SH | 7.1 | 150g | ナイロン 14lb-30〜60m、12lb-35〜70m | 65,000円 |
| ダイワ | スティーズ CT SV TW | STEEZ CT SV TW 700XH | 8.1 | 150g | ナイロン 14lb-30〜60m、12lb-35〜70m | 65,000円 |
| ダイワ | シルバーウルフ CT SV TW PE SPECIAL | SILVER WOLF CT SV TW 8.5 PE SPECIAL | 8.5 | 160g | PE 0.6号-150m、0.8号-120m | 56,800円 |
| ダイワ | スティーズ リミテッド CT SV TW | スティーズリミテッド CT SV TW 70XH | 8.5 | 160g | ナイロン 8lb-25〜50m、10lb-20〜40m PE 1.0号-120m、1.2号-100m、1.5号-80m | 83,000円 |
| アブガルシア | ゼノン MG7 | ZENON MG7 | 7.5 | 135g | ナイロン 12lb-100m、14lb-85m、16lb-75m PE 1.5号-150m | 46,800円 |
| アブガルシア | ゼノン LTX | ZENON LTX | 8.3 | 150g | ナイロン 6lb-70m、8lb-50m、10lb-40m PE 1号-100m | 45,200円 |
スプール径32mmのベイトリール(28機種)
| メーカー | シリーズ | 品番 | ギア比 | 自重 | 糸巻量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | SLX | 70/71 | 6.3 | 190g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 21,000円 |
| シマノ | SLX | 70HG/71HG | 7.2 | 195g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 21,000円 |
| シマノ | SLX | 70XG/71XG | 8.2 | 195g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 21,000円 |
| シマノ | SLX BFS | XG | 8.2 | 170g | フロロ 6lb-45m、8lb-45m PE 0.6号-150m、0.8号-130m、1.0号-100m | 26,000円 |
| ダイワ | スティーズ SV ライト TW | 26STEEZ SV LIGHT TW 100H | 7.8 | 160g | フロロ 8lb-40〜80m、12lb-25〜50m PE 1号-140m、1.5号-100m | 79,500円 |
| ダイワ | スティーズ SV ライト TW | 26STEEZ SV LIGHT TW 100XXH | 9.2 | 160g | フロロ 8lb-40〜80m、12lb-25〜50m PE 1号-140m、1.5号-100m | 79,500円 |
| ダイワ | スティーズ BF TW POWERTUNE | 27STEEZ BF TW 100H POWERTUNE | 7.8 | 150g | フロロ 12lb-30m、14lb-27m、16lb-25m PE 1.0号-50m、1.5号-30m | 86,300円 |
| ダイワ | スティーズ BF TW POWERTUNE | 27STEEZ BF TW 100XXH POWERTUNE | 9.2 | 150g | フロロ 12lb-30m、14lb-27m、16lb-25m PE 1.0号-50m、1.5号-30m | 86,300円 |
| ダイワ | ソルティスト TW PE SPECIAL | 23SALTIST SV TW 80XH PE SPECIAL | 8.1 | 185g | PE 0.8号-150m、1号-120m | 34,200円 |
| ダイワ | アルファス SV TW | 21アルファス SV TW800H | 7.1 | 175g | ナイロン 12lb-45〜90m、14lb-40〜80m | 37,600円 |
| ダイワ | アルファス SV TW | 21アルファス SV TW800XH | 8.1 | 175g | ナイロン 12lb-45〜90m、14lb-40〜80m | 37,600円 |
| ダイワ | アルファス SV TW | アルファス SV TW800S-H | 7.1 | 175g | ナイロン 8lb-40〜80m、10lb-30〜65m、12lb-25〜55m | 37,600円 |
| ダイワ | アルファス SV TW | アルファス SV TW800S-XH | 8.5 | 175g | ナイロン 8lb-40〜80m、10lb-30〜65m、12lb-25〜55m | 37,600円 |
| ダイワ | スティーズ SV TW100 | 24STEEZ SV TW 100 | 6.7 | 160g | ナイロン 12lb-40〜80m、14lb-35〜70m PE 1.5号-120m、2号-100m | 79,500円 |
| ダイワ | スティーズ SV TW100 | 24STEEZ SV TW 100H | 7.8 | 160g | ナイロン 12lb-40〜80m、14lb-35〜70m PE 1.5号-120m、2号-100m | 79,500円 |
| ダイワ | スティーズ SV TW100 | 24STEEZ SV TW 100XH | 8.5 | 160g | ナイロン 12lb-40〜80m、14lb-35〜70m PE 1.5号-120m、2号-100m | 79,500円 |
| ダイワ | PR100 | PR100 | 6.3 | 190g | ナイロン 12lb-120m、14lb-110m PE 1.5号-230m、2号-180m | 6,900円 |
| ダイワ | PR100 | PR100 3.5号糸付(右のみ) | 6.3 | 190g | ナイロン 12lb-120m、14lb-110m PE 1.5号-230m、2号-180m | 7,700円 |
| ダイワ | PR100 | PR100H | 7.3 | 190g | ナイロン 12lb-120m、14lb-110m PE 1.5号-230m、2号-180m | 6,900円 |
| ダイワ | タトゥーラ SV TW | 25TATULA SV TW 100 | 6.3 | 195g | ナイロン 12lb-40〜80m、14lb-35〜70m | 32,400円 |
| ダイワ | タトゥーラ SV TW | 25TATULA SV TW 100H | 7.1 | 195g | ナイロン 12lb-40〜80m、14lb-35〜70m | 32,400円 |
| ダイワ | タトゥーラ SV TW | 25TATULA SV TW 100XH | 8.1 | 195g | ナイロン 12lb-40〜80m、14lb-35〜70m | 32,400円 |
| ダイワ | バス X 100 | 24バス X 100H | 7.5 | 195g | ナイロン・フロロ 12lb-120m、14lb-110m | 11,000円 |
| アブガルシア | レボ ALC-BF7 | REVO ALC-BF7-L(左のみ) | 7.1 | 141g | ナイロン 8lb-50m、10lb-40m PE 1号-100m | 39,000円 |
| アブガルシア | ゼノン ビースト | ZENON BEAST6 | 6.8 | 195g | ナイロン 16lb-100m、20lb-75m PE 3号-100m | 45,200円 |
| アブガルシア | ゼノン ビースト | ZENON BEAST9 | 9.5 | 195g | ナイロン 16lb-100m、20lb-75m PE 3号-100m | 45,200円 |
| アブガルシア | ゼノン MG-X | ZENON MG-X | 6.8 | 145g | ナイロン 14lb-100m PE 3号-90m | 49,500円 |
| アブガルシア | ゼノン MG-X | ZENON MG-X-SHS | 8.3 | 145g | ナイロン 14lb-100m PE 3号-90m | 49,500円 |
スプール径33mmのベイトリール(18機種)
| メーカー | シリーズ | 品番 | ギア比 | 自重 | 糸巻量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | SLX DC XT | 70/71 | 6.2 | 195g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 35,000円 |
| シマノ | SLX DC XT | 70HG/71HG | 7.4 | 195g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 35,000円 |
| シマノ | SLX DC XT | 70XG/71XG | 8.1 | 195g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 35,000円 |
| シマノ | SLX DC | 70/71 | 6.3 | 200g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 27,500円 |
| シマノ | SLX DC | 70HG/71HG | 7.2 | 200g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 27,500円 |
| シマノ | SLX DC | 70XG/71XG | 8.2 | 200g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 27,500円 |
| シマノ | カルカッタコンクエスト | 100/101 | 5.6 | 220g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 59,600円 |
| シマノ | カルカッタコンクエスト | 100HG/101HG | 7.4 | 220g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 59,600円 |
| シマノ | カルカッタコンクエスト シャローエディション | 30HG/31HG | 7.4 | 220g | ナイロン 8lb-100m、10lb-90m、12lb-65m | 59,600円 |
| アブガルシア | レボ5 X ボルティック | レボ5 X VTQ | 6.7 | 215g | ナイロン 12lb-100m PE 1.2号-200m | 25,000円 |
| アブガルシア | レボ5 X ボルティック | レボ5 X VTQ ハイギア | 7.3 | 215g | ナイロン 12lb-100m PE 1.2号-200m | 25,000円 |
| アブガルシア | ロキサーニ ボルティック | ロキサーニ ベイト シャロー8 VTQ | 8.1 | 182g | ナイロン 8lb-100m、12lb-70m PE 1.5号-100m | 32,000円 |
| アブガルシア | ロキサーニ BC | Roxani BC HS8 | 8.1 | 172g | ナイロン 12lb-100m、16lb-75m PE 1.5号-150m | 25,300円 |
| アブガルシア | ロキサーニ BC | Roxani BC BF7 | 7.3 | 172g | ナイロン 8lb-50m、10lb-40m PE 1号-100m | 25,300円 |
| アブガルシア | マックス5 SX | MAX5 SX | 6.8 | 206g | ナイロン 16lb-100m PE 3号-100m | 15,400円 |
| アブガルシア | マックス5 SX ウィンチ | MAX5 SX WINCH | 5.6 | 206g | ナイロン 16lb-100m PE 3号-100m | 15,400円 |
| アブガルシア | マックス5 ブラックマックス | MAX5 BLACKMAX | 6.5 | 213g | ナイロン 16lb-100m PE 3号-100m | 9,800円 |
| アブガルシア | マックス5 エリート ロケット | MAX5 ELITE ROCKET | 9 | 200g | ナイロン 16lb-100m PE 3号-100m | 23,100円 |
スプール径34mmのベイトリール(33機種)
| メーカー | シリーズ | 品番 | ギア比 | 自重 | 糸巻量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | カルカッタコンクエスト DC | 100MG/101MG | 5.6 | 235g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 74,600円 |
| シマノ | カルカッタコンクエスト DC | 100HG/101HG | 7.4 | 240g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 74,600円 |
| シマノ | メタニウム DC | 70/71 | 6.2 | 175g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 62,000円 |
| シマノ | メタニウム DC | 70HG/71HG | 7.1 | 175g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 62,000円 |
| シマノ | メタニウム DC | 70XG/71XG | 8.1 | 180g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 62,000円 |
| シマノ | メタニウム | (ノーマル) | 6.2 | 175g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 48,200円 |
| シマノ | メタニウム | HG | 7.1 | 175g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 48,200円 |
| シマノ | メタニウム | XG | 8.1 | 175g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m、20lb-65m | 48,200円 |
| シマノ | メタニウム | 100HG/101HG | 7.1 | 175g | ナイロン 12lb-120m、14lb-100m、16lb-85m、20lb-70m | 48,200円 |
| シマノ | メタニウム | 100XG/101XG | 8.1 | 175g | ナイロン 12lb-120m、14lb-100m、16lb-85m、20lb-70m | 48,200円 |
| シマノ | バスワン XT | 150/151 | 7.2 | 210g | ナイロン 12lb-130m、14lb-110m、16lb-100m | 9,500円 |
| シマノ | バスライズ | (ノーマル)(右のみ) | 7.2 | 200g | ナイロン 12lb-130m、14lb-110m、16lb-100m | 6,700円 |
| シマノ | エクスセンス DC SS | HG | 7.4 | 220g | フロロ 12lb-130m、14lb-95m、16lb-85m PE 1号-365m、1.5号-255m、2号-180m | 43,200円 |
| シマノ | エクスセンス DC SS | XG | 8.5 | 225g | フロロ 12lb-130m、14lb-95m、16lb-85m PE 1号-365m、1.5号-255m、2号-180m | 43,200円 |
| ダイワ | スティーズ A II TW | STEEZ AII TW 1000 | 6.3 | 190g | ナイロン 14lb-100m、16lb-90m PE 1.5号-180m、2号-150m | 56,500円 |
| ダイワ | スティーズ A II TW | STEEZ AII TW 1000H | 7.1 | 190g | ナイロン 14lb-100m、16lb-90m PE 1.5号-180m、2号-150m | 56,500円 |
| ダイワ | スティーズ A II TW | STEEZ AII TW 1000XH | 8.5 | 190g | ナイロン 14lb-100m、16lb-90m PE 1.5号-180m、2号-150m | 56,500円 |
| ダイワ | HRF TW PE SP | 25HRF TW 100XH PE SPECIAL | 8.5 | 210g | PE 1.0号-200m、1.5号-150m | 55,000円 |
| ダイワ | ソルティスト TW PE SPECIAL | 23SALTIST TW 100XH PE SPECIAL | 8.1 | 200g | PE 1号-200m、1.5号-150m、2号-100m | 36,300円 |
| ダイワ | リョウガ | 26RYOGA SV 100P | 5.3 | 265g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m PE 2号-150m、3号-90m | 67,500円 |
| ダイワ | リョウガ | 26RYOGA SV 100 | 6.3 | 265g | ナイロン 12lb-100m、14lb-90m、16lb-80m PE 2号-150m、3号-90m | 67,500円 |
| ダイワ | シルバーウルフ SV TW PE SPECIAL | SILVER WOLF SV TW 1000XH PE SPECIAL | 8.5 | 185g | PE 0.6号-90〜180m、0.8号-75〜150m | 55,000円 |
| ダイワ | IM Z TW100-C | 25IM Z TW 100-C | 6.3 | 205g | ナイロン 14lb-120m、16lb-100m PE 1.5号-250m、2号-200m | 107,500円 |
| ダイワ | IM Z TW100-C | 25IM Z TW 100H-C | 7.1 | 205g | ナイロン 14lb-120m、16lb-100m PE 1.5号-250m、2号-200m | 107,500円 |
| ダイワ | IM Z TW100-C | 25IM Z TW 100XH-C | 8.5 | 205g | ナイロン 14lb-120m、16lb-100m PE 1.5号-250m、2号-200m | 107,500円 |
| ダイワ | ジリオン TW HD | 22ジリオン TW HD 1000H | 7.1 | 200g | ナイロン・フロロ 16lb-100m、20lb-80m PE 1.5号-200m、2号-155m | 57,100円 |
| ダイワ | ジリオン TW HD | 22ジリオン TW HD 1000XH | 8.1 | 200g | ナイロン・フロロ 16lb-100m、20lb-80m PE 1.5号-200m、2号-155m | 57,100円 |
| ダイワ | タトゥーラ TW 100 | 24タトゥーラ TW 100 | 6.3 | 195g | ナイロン 14lb-115m、16lb-100m | 24,000円 |
| ダイワ | タトゥーラ TW 100 | 24タトゥーラ TW 100H | 7.1 | 195g | ナイロン 14lb-115m、16lb-100m | 24,000円 |
| ダイワ | タトゥーラ TW 100 | 24タトゥーラ TW 100XH | 8.1 | 195g | ナイロン 14lb-115m、16lb-100m | 24,000円 |
| ダイワ | ジリオン SV TW 100 | 27ZILLION SV TW 100 | 6.3 | 175g | フロロ 14lb-45〜90m、16lb-40〜80m PE 1.5号-200m、2号-150m | 54,500円 |
| ダイワ | ジリオン SV TW 100 | 27ZILLION SV TW 100H | 7.1 | 175g | フロロ 14lb-45〜90m、16lb-40〜80m PE 1.5号-200m、2号-150m | 54,500円 |
| ダイワ | ジリオン SV TW 100 | 27ZILLION SV TW 100XH | 8.5 | 175g | フロロ 14lb-45〜90m、16lb-40〜80m PE 1.5号-200m、2号-150m | 54,500円 |
スプール径35mmのベイトリール(9機種)
| メーカー | シリーズ | 品番 | ギア比 | 自重 | 糸巻量 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シマノ | クラド DC | 200HG/201HG | 7.4 | 225g | ナイロン 12lb-165m、14lb-145m、16lb-120m、20lb-100m | 33,300円 |
